Modalità Torneo
| Gioco | Ottobre 2026 | Settembre 2026 | Agosto 2026 |
|---|---|---|---|
| Asso Pigliatutto | 86,54% | 86,50% | 86,54% |
| Bestia | 82,52% | 82,57% | 82,71% |
| Briscola | 86,65% | 86,69% | 86,71% |
| Briscola Premio Matto | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Burraco | 86,67% | 86,91% | 86,54% |
| Burraco Premio Matto | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Cirulla | 85,95% | 85,98% | 86,79% |
| Dernier | 85,56% | 85,80% | 85,72% |
| Peppa | 84,92% | 84,87% | 84,76% |
| Poker 5 carte | 85,33% | 85,56% | 85,21% |
| Scala40 | 86,30% | 86,43% | 86,50% |
| Scala40 Premio Matto | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Scopa | 85,92% | 86,30% | 86,51% |
| Scopa Premio Matto | 90,00% | 90,01% | 90,00% |
| Scopone | 85,34% | 85,52% | 85,57% |
| Sette e mezzo | 84,17% | 84,37% | 84,48% |
| Solitario | 85,69% | 86,06% | 86,41% |
| Tresette | 86,80% | 86,98% | 86,82% |
| Tresette Premio Matto | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
Modalità Cash
| Gioco | Ottobre 2026 | Settembre 2026 | Agosto 2026 |
|---|---|---|---|
| Poker 5 carte | 95,94% | 95,85% | 95,91% |
| Sette e mezzo | 98,53% | 98,57% | 98,52% |
| Telesina | 96,60% | 96,34% | 96,33% |